江西新余长运有限公司客运班线时刻表
站名 | 票价 | 班 次 时 间 |
南昌(高速) | 65 | 06:30(55元/人次) 07:30 08:20 09:0 09:40 10:20 11:10 11:50 12:30 13:10 14:00 14:40 15:20 16:00 16:50 17:30 18:10 18:50(55元/人次) |
宜春 (高速) | 21 | 07:00 07:50 08:40 09:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 18:20 |
樟树 (高速) | 23 | 06:30 07:10 07:50 08:40 09:20 10:20 10:50 11:50 12:50 13:30 14:30 15:10 15:50 17:50 |
萍乡 (高速) | 30 | 07:30 08:50 10:20 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 |
丰城 | 26 | 10:00 15:40 |
吉安 (部分高速) | 35 | 6:40(34元/人次) 7:20 8:10 9:10 9:40 10:20 11:10 12:10 13:10 14:10 14:50 15:50 16:50 17:45 |
上高 | 18 | 06:50 07:45 08:50 09:40 10:40 11:30 12:30 13:20 14:10 15:10 16:10 17:30 |
峡江 | 14 | 06:40 08:30(暂停) 10:00(暂停) 10:25(暂停) 11:10(停) 11:35(暂停) 12:20 13:30(暂停) 15:50 17:10(暂停) 18:10(暂停) |
水边 | 22 | 07:20 08:55 10:45 11:35 13:25 14:55 |
高安 | 26 | 06:30 07:40 10:50 11:50 12:20 13:00 14:35 16:40 |
安福 | 22 | 07:20(暂停) 08:30 09:50(暂停) 10:35 11:25 12:30 14:55 |
吉水 | 24 | 07:00 10:00 10:45 12:10 |
泰和 | 40 | 07:05 12:50 |
赣州 (高速) | 94 | 07:50 9:50 13:30 16:00 |
莲花 | 38 | 06:30 11:50(暂停) |
建山 | 14 | 10:00 15:40 |
宜丰 | 18 | 09:50(暂停) 10:45(暂停) 16:00(暂停) |
万安 | 54 | 08:20 13:50 (48元/人次) 14:25(暂停) |
抚州 | 55 | 07:10 08:50 10:35 13:35 15:40 |
铜鼓 | 40 | 11:40 14:20 |
34 | 07:20 | |
永丰 | 35 | 07:45 |
28 | 11:50 12:40 | |
乐平 | 95 | 09:10(暂停) |
浏阳 | 56 | 08:50 13:20 |
靖安 | 47 | 08:00 13:40(暂停) |
九江 | 85 | 07:35 13:10 |
乐安 | 39 | 08:00 (暂停) 15:20(暂停) |
长沙 | 74 | 08:15 14:30(暂停) |
湘潭 | 73 | 08:25(暂停) |
广丰 | 85 | 08:20 |
上饶 | 80 | 07:30(暂停) |
波阳 | 87 | 09:00 |
奉新 | 42 | 13:20 |
南康 | 82 | 08:50 |
修水 | 70 | 08:10 |
遂川 | 53 | 13:20 |
万载 | 27 | 12:20 |
永新 | 47 | 09:05 |
浒坑 | 32 | 12:50 |
于都 | 82 | 07:15 |
景德镇 (高速) |
95 | 08:35 |
余干 | 60 | 13:30(暂停) |
礼陵 | 53 | 08:55(暂停) |
宁波 | 150 | 14:00 (隔日班 /暂停) |
石狮 | 190 | 08:20 |
宝安 | 180 | 09:30(暂停) |
珠海 | 190 | 17:00 |
深圳 | 200 | 09:00 09:01 |
1、以上班次时间均为始发站班次时间;高速公路班次及丰城、九江、长沙班次可在客运中心站、客运南站乘车; 峡江、永丰、安福、万安、泰和等方向班次可在客运中心站、客运东站乘车;其他班次均在客运中心站乘车。 2、咨询热线:客运中心站(6444990)、客运南站(6226178)客运东站(6217186); 3、以上班次发车如季节性和临时变动以车站公告为准。 | ||