
为进一步规范学生学籍管理,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部41号令),按照《赣西科技职业学院学生管理规定》和《赣西科技职业学院学籍管理办法》的有关规定,经学校校长办公会研究决定,并报董事会同意,对2008年9月至2017年9月期间,未按学籍管理规定办理报到及学期注册的学生,采取注销学籍处理。现将拟注销学籍的同学名单公布于后(详见附表),公示期为一个月(2021年10月29日至2021年11月28日)。
如有异议,请在公示期内向学校教务处反映情况,逾期不候。公示期满之后,2021年11月30日将对以上同学进行学籍注销,学籍注销后学籍将不能再恢复。
联系人:邹琳 0790-6736392 15979889102。
特此公示
附:赣西科技职业学院注销学籍学生名单表
赣西科技职业学院教务处
2021年10月29日
| 附件: 第三批拟注销学籍学生名单 | |||||
| 序号 | 学号 | 入学学籍年份 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
| 1 | 141320136 | 2014 | 刘建 | 男 | 法律事务 |
| 2 | 0508078 | 2005 | 金干 | 男 | 应用电子技术 |
| 3 | 108743112 | 2007 | 甘湖林 | 男 | 模具设计与制造 |
| 4 | 164010019 | 2016 | 胡雅楠 | 女 | 会计 |
| 5 | 141310081 | 2014 | 邹鼎峰 | 男 | 建筑工程技术 |
| 6 | 164010008 | 2016 | 鄢星艳 | 女 | 服装与服饰设计 |
| 7 | 164010015 | 2016 | 欧阳来梅 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 8 | 0504062 | 2005 | 刘群花 | 女 | 电子商务 |
| 9 | 081031028 | 2008 | 郭海涛 | 男 | 数控技术 |
| 10 | 164010018 | 2016 | 赵甜 | 女 | 会计 |
| 11 | 164010021 | 2016 | 周信 | 男 | 法律事务 |
| 12 | 171032087 | 2017 | 陈娅 | 女 | 法律事务 |
| 13 | 161080079 | 2016 | 李尚培 | 男 | 金融管理 |
| 14 | 151020325 | 2017 | 党晖 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 15 | 151021224 | 2017 | 邢自强 | 男 | 交通安全与智能控制 |
| 16 | 111182011 | 2011 | 李杰 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 17 | 121191082 | 2012 | 路涛 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
| 18 | 141270012 | 2014 | 左建友 | 男 | 汽车电子技术 |
| 19 | 164010022 | 2016 | 高明亮 | 男 | 计算机应用技术 |
| 20 | 0505028 | 2005 | 张学伟 | 男 | 服装设计 |
| 21 | 107904005 | 2007 | 黄珊 | 女 | 电子商务 |
| 22 | 141060136 | 2014 | 李丽 | 女 | 会计电算化 |
| 23 | 161040015 | 2016 | 杨婷婷 | 女 | 服装与服饰设计 |
| 24 | 200501026 | 2008 | 肖冬明 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 25 | 164010007 | 2016 | 袁慧琴 | 女 | 服装与服饰设计 |
| 26 | 0509050 | 2005 | 李凤灵 | 女 | 模具设计与制造 |
| 27 | 0505017 | 2005 | 葛藤 | 男 | 服装设计 |
| 28 | 171019042 | 2017 | 张国峰 | 男 | 服装与服饰设计 |
| 29 | 071094015 | 2007 | 蒋斌 | 男 | 模具设计与制造 |
| 30 | 091153029 | 2009 | 冯苗岗 | 男 | 物流管理 |
| 31 | 141070013 | 2014 | 梁华新 | 男 | 电脑艺术设计 |
| 32 | 200501017 | 2008 | 王小敏 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 33 | 151020299 | 2015 | 何炯 | 男 | 法律事务 |
| 34 | 151022156 | 2015 | 吴春华 | 男 | 数控技术 |
| 35 | 141290110 | 2014 | 黄聪源 | 男 | 法律事务 |
| 36 | 141140148 | 2014 | 何玉华 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 37 | 141050026 | 2014 | 杨孟 | 女 | 法律事务 |
| 38 | 141140131 | 2014 | 关涛 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 39 | 141050066 | 2012 | 宋华 | 女 | 服装设计 |
| 40 | 141050076 | 2012 | 刘林凤 | 女 | 服装设计 |
| 41 | 141050085 | 2012 | 彭琳 | 女 | 服装设计 |
| 42 | 141050090 | 2012 | 谢艳丽 | 女 | 服装设计 |
| 43 | 141140205 | 2012 | 陈洪 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 44 | 141140206 | 2012 | 任继勇 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 45 | 141140212 | 2012 | 袁江辉 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 46 | 171032225 | 2017 | 赖理平 | 男 | 法律事务 |
| 47 | 171032178 | 2017 | 华佳敏 | 男 | 法律事务 |
| 48 | 171032283 | 2017 | 胡永杰 | 男 | 法律事务 |
| 49 | 111071027 | 2011 | 王鹏 | 男 | 电脑艺术设计 |
| 50 | 111221017 | 2011 | 杨源 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
| 51 | 121181124 | 2012 | 刘剑飞 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 52 | 141060175 | 2014 | 郭海艳 | 女 | 会计电算化 |
| 53 | 111191036 | 2011 | 吴金艺 | 男 | 金融管理与实务 |
| 54 | 071094054 | 2007 | 张成浩 | 男 | 模具设计与制造 |
| 55 | 141140203 | 2012 | 黄地鹏 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 56 | 091152025 | 2009 | 梁琳 | 女 | 物流管理 |
| 57 | 0501051 | 2005 | 李琪 | 男 | 计算机应用技术 |
| 58 | 0504064 | 2005 | 池云华 | 女 | 电子商务 |
| 59 | 111062021 | 2011 | 张茂银 | 女 | 会计电算化 |
| 60 | 111184168 | 2011 | 梁刚 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 61 | 107211086 | 2007 | 李国平 | 男 | 服装设计 |
| 62 | 200613004 | 2006 | 闫小换 | 女 | 计算机网络技术 |
| 63 | 151022109 | 2012 | 谢宏斌 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 64 | 161050186 | 2016 | 林裕 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 65 | 071093003 | 2007 | 邓云 | 男 | 模具设计与制造 |
| 66 | 071151040 | 2007 | 庞兆亮 | 男 | 物流管理 |
| 67 | 141180074 | 2014 | 张兆伟 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 68 | 141140215 | 2012 | 谢勇 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 69 | 071094038 | 2007 | 唐荣波 | 男 | 模具设计与制造 |
| 70 | 0502059 | 2005 | 张耀中 | 男 | 机电一体化技术 |
| 71 | 071093057 | 2007 | 吴玉忠 | 男 | 模具设计与制造 |
| 72 | 151021847 | 2012 | 孙小龙 | 男 | 模具设计与制造 |
| 73 | 141140192 | 2014 | 张显平 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 74 | 0501082 | 2005 | 章香兰 | 女 | 计算机应用技术 |
| 75 | 141140217 | 2012 | 钟发林 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 76 | 071103014 | 2007 | 朱刚 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 77 | 141290095 | 2014 | 兰春 | 男 | 金融管理与实务 |
| 78 | 071025043 | 2007 | 容建伟 | 男 | 机电一体化技术 |
| 79 | 151022110 | 2012 | 陈盘礼 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 80 | 151021964 | 2015 | 张黎明 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 81 | 141140133 | 2014 | 张继耀 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 82 | 200603049 | 2006 | 孙正柱 | 男 | 数控技术 |
| 83 | 111191095 | 2011 | 杨桂军 | 男 | 金融管理与实务 |
| 84 | 151020636 | 2012 | 李琴 | 女 | 服装设计 |
| 85 | 141050067 | 2012 | 李薇 | 女 | 服装设计 |
| 86 | 141050068 | 2012 | 陈燕 | 女 | 服装设计 |
| 87 | 141050069 | 2012 | 袁小娟 | 女 | 服装设计 |
| 88 | 141050070 | 2012 | 黄海珍 | 女 | 服装设计 |
| 89 | 141050073 | 2012 | 孙济萍 | 女 | 服装设计 |
| 90 | 141050074 | 2012 | 罗清华 | 女 | 服装设计 |
| 91 | 141050075 | 2012 | 陈兰 | 女 | 服装设计 |
| 92 | 141050077 | 2012 | 张润 | 女 | 服装设计 |
| 93 | 141050078 | 2012 | 袁彩珍 | 女 | 服装设计 |
| 94 | 141050079 | 2012 | 陈娟 | 女 | 服装设计 |
| 95 | 141050080 | 2012 | 罗海群 | 女 | 服装设计 |
| 96 | 141050083 | 2012 | 卢小芳 | 女 | 服装设计 |
| 97 | 141050087 | 2012 | 任莉婷 | 女 | 服装设计 |
| 98 | 141050088 | 2012 | 张金金 | 女 | 服装设计 |
| 99 | 141050089 | 2012 | 谢秋红 | 女 | 服装设计 |
| 100 | 141140204 | 2012 | 夏海文 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 101 | 141140207 | 2012 | 林军辉 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 102 | 141140218 | 2012 | 钟绍华 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 103 | 141140220 | 2012 | 肖游鹏 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 104 | 121144026 | 2012 | 毛林龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 105 | 101031043 | 2010 | 李茂钰 | 男 | 数控技术 |
| 106 | 141050086 | 2012 | 钟莲莲 | 女 | 服装设计 |
| 107 | 166071112 | 2016 | 耿怀红 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
| 108 | 101171018 | 2010 | 王小妍 | 女 | 动漫设计与制作 |
| 109 | 151022026 | 2015 | 方海洋 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 110 | 141140208 | 2012 | 王地林 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 111 | 091042063 | 2009 | 张华清 | 男 | 电子商务 |
| 112 | 104309066 | 2007 | 胡龙辉 | 男 | 机电一体化技术 |
| 113 | 141310177 | 2014 | 王力成 | 男 | 建筑工程技术 |
| 114 | 0509049 | 2005 | 杨志权 | 男 | 模具设计与制造 |
| 115 | 0501058 | 2005 | 袁丽 | 男 | 计算机应用技术 |
| 116 | 0501066 | 2005 | 桂喜玉 | 女 | 计算机应用技术 |
| 117 | 0503009 | 2005 | 甄国虎 | 男 | 数控技术 |
| 118 | 071102032 | 2007 | 唐元秀 | 女 | 电子信息工程技术 |
| 119 | 141050059 | 2014 | 刘江凤 | 女 | 服装设计 |
| 120 | 0509048 | 2005 | 皮俊龙 | 男 | 模具设计与制造 |
| 121 | 101062049 | 2010 | 刘娜 | 女 | 会计电算化 |
| 122 | 0502064 | 2005 | 丁美意 | 女 | 机电一体化技术 |
| 123 | 141140194 | 2014 | 黄伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 124 | 151010085 | 2015 | 沈兰倩 | 女 | 电子商务 |
| 125 | 141300007 | 2014 | 李倩 | 女 | 交通安全与智能控制 |
| 126 | 0501042 | 2005 | 余彪 | 男 | 计算机应用技术 |
| 127 | 071034045 | 2007 | 姚路明 | 男 | 数控技术 |
| 128 | 0508077 | 2005 | 王蒙 | 男 | 应用电子技术 |
| 129 | 200603043 | 2006 | 熊焰 | 男 | 数控技术 |
| 130 | 071061002 | 2007 | 曹利群 | 女 | 会计电算化 |
| 131 | 141140193 | 2014 | 邹攸滔 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 132 | 0501044 | 2005 | 饶丹 | 女 | 计算机应用技术 |
| 133 | 101022030 | 2010 | 石永福 | 男 | 机电一体化技术 |
| 134 | 101021064 | 2010 | 王飞 | 男 | 机电一体化技术 |
| 135 | 101091068 | 2010 | 杨青松 | 男 | 模具设计与制造 |
| 136 | 0509042 | 2005 | 范光勇 | 男 | 模具设计与制造 |
| 137 | 101042053 | 2010 | 高玉燕 | 女 | 电子商务 |
| 138 | 121091006 | 2012 | 樊自波 | 男 | 模具设计与制造 |
| 139 | 0505022 | 2005 | 张晶晶 | 女 | 服装设计 |
| 140 | 151022271 | 2015 | 赵田 | 男 | 交通安全与智能控制 |
| 141 | 141050082 | 2012 | 欧阳婷 | 女 | 服装设计 |
| 142 | 151020696 | 2015 | 王昱玮 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 143 | 071152038 | 2007 | 李亮亮 | 男 | 物流管理 |
| 144 | 081141059 | 2008 | 李健 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 145 | 101182022 | 2010 | 杨建伟 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 146 | 071061033 | 2007 | 王新利 | 女 | 会计电算化 |
| 147 | 151020631 | 2012 | 林丝 | 女 | 服装设计 |
| 148 | 141050071 | 2012 | 陈琴玲 | 女 | 服装设计 |
| 149 | 141050084 | 2012 | 谢福秀 | 女 | 服装设计 |
| 150 | 141140211 | 2012 | 汪清亮 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 151 | 141140214 | 2012 | 罗鹏 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 152 | 141140216 | 2012 | 胡存福 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 153 | 141140219 | 2012 | 谢荣军 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 154 | 091032037 | 2009 | 张根华 | 男 | 数控技术 |
| 155 | 121091040 | 2012 | 杨鹏 | 男 | 模具设计与制造 |
| 156 | 101181053 | 2010 | 姚彦旭 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 157 | 121142030 | 2012 | 王永兴 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 158 | 101031042 | 2010 | 贾伟 | 男 | 数控技术 |
| 159 | 101031046 | 2010 | 王肖 | 男 | 数控技术 |
| 160 | 101062057 | 2010 | 李新晨 | 女 | 会计电算化 |
| 161 | 101062060 | 2010 | 徐华 | 女 | 会计电算化 |
| 162 | 071071012 | 2007 | 王贝贝 | 男 | 电脑艺术设计 |
| 163 | 151020628 | 2012 | 徐福建 | 男 | 服装设计 |
| 164 | 121091038 | 2012 | 杨凯 | 男 | 模具设计与制造 |
| 165 | 121181028 | 2017 | 席玄亮 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 166 | 200601020 | 2006 | 张文举 | 男 | 计算机应用技术 |
| 167 | 200611024 | 2006 | 熊忠勇 | 男 | 物流管理 |
| 168 | 071061016 | 2007 | 蒋文丽 | 女 | 会计电算化 |
| 169 | 071094042 | 2007 | 王炳鸣 | 男 | 模具设计与制造 |
| 170 | 071095019 | 2007 | 蒋金龙 | 男 | 模具设计与制造 |
| 171 | 141060146 | 2014 | 马宏亮 | 男 | 会计电算化 |
| 172 | 151070034 | 2015 | 卫晋丽 | 女 | 电脑艺术设计 |
| 173 | 151020634 | 2012 | 郭添凤 | 女 | 服装设计 |
| 174 | 111062068 | 2011 | 张鹏政 | 男 | 会计电算化 |
| 175 | 081141051 | 2008 | 徐龙华 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 176 | 071096055 | 2007 | 张士超 | 男 | 模具设计与制造 |
| 177 | 081021034 | 2008 | 郁才科 | 男 | 机电一体化技术 |
| 178 | 081031041 | 2008 | 陈志安 | 男 | 数控技术 |
| 179 | 081031043 | 2008 | 高林 | 男 | 数控技术 |
| 180 | 081031044 | 2008 | 姜景忠 | 男 | 数控技术 |
| 181 | 081031047 | 2008 | 李斌 | 男 | 数控技术 |
| 182 | 081031056 | 2008 | 刘小东 | 男 | 数控技术 |
| 183 | 081051010 | 2008 | 朱顺 | 男 | 服装设计 |
| 184 | 081061047 | 2008 | 胡雪芳 | 女 | 会计电算化 |
| 185 | 081071004 | 2008 | 廖北平 | 女 | 电脑艺术设计 |
| 186 | 081091015 | 2008 | 曾长清 | 男 | 模具设计与制造 |
| 187 | 081091079 | 2008 | 谢志平 | 男 | 模具设计与制造 |
| 188 | 081092010 | 2008 | 王伟 | 男 | 模具设计与制造 |
| 189 | 081092023 | 2008 | 陈冬琴 | 女 | 模具设计与制造 |
| 190 | 081092051 | 2008 | 宋昊明 | 男 | 模具设计与制造 |
| 191 | 081092060 | 2008 | 范英红 | 女 | 模具设计与制造 |
| 192 | 081141041 | 2008 | 朱伟伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 193 | 081141069 | 2008 | 袁华伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 194 | 081151011 | 2008 | 陈洋 | 男 | 物流管理 |
| 195 | 081161002 | 2008 | 高婷 | 女 | 商务英语 |
| 196 | 091022029 | 2009 | 马俊贵 | 男 | 机电一体化技术 |
| 197 | 091031023 | 2009 | 王宜亮 | 男 | 数控技术 |
| 198 | 091032006 | 2009 | 丛绘章 | 男 | 数控技术 |
| 199 | 091032007 | 2009 | 付帅营 | 男 | 数控技术 |
| 200 | 091041033 | 2009 | 檀敏 | 女 | 电子商务 |
| 201 | 091081016 | 2009 | 张海洋 | 男 | 应用电子技术 |
| 202 | 091091033 | 2009 | 王文武 | 男 | 模具设计与制造 |
| 203 | 091092004 | 2009 | 白杨 | 男 | 模具设计与制造 |
| 204 | 091101001 | 2009 | 曹高腾 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 205 | 091141036 | 2009 | 尚波 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 206 | 091142028 | 2009 | 王阔 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 207 | 091143051 | 2009 | 朱建勇 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 208 | 091152024 | 2009 | 梁凡生 | 女 | 物流管理 |
| 209 | 091153020 | 2009 | 陈涛 | 男 | 物流管理 |
| 210 | 091153035 | 2009 | 梁彩霞 | 女 | 物流管理 |
| 211 | 091171001 | 2009 | 季则明 | 男 | 动漫设计与制作 |
| 212 | 091171016 | 2009 | 杨盼 | 女 | 动漫设计与制作 |
| 213 | 091171030 | 2009 | 周霞 | 女 | 动漫设计与制作 |
| 214 | 101021012 | 2010 | 宋虹毅 | 男 | 机电一体化技术 |
| 215 | 101021023 | 2010 | 邢永力 | 男 | 机电一体化技术 |
| 216 | 101042006 | 2010 | 李蓓蓓 | 女 | 电子商务 |
| 217 | 101061048 | 2010 | 田雪婷 | 女 | 会计电算化 |
| 218 | 101141061 | 2010 | 杨勇 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 219 | 101151002 | 2010 | 陈曦 | 男 | 物流管理 |
| 220 | 101152007 | 2010 | 黄仁香 | 男 | 物流管理 |
| 221 | 101152043 | 2010 | 李黄芳 | 女 | 物流管理 |
| 222 | 101171007 | 2010 | 李金龙 | 男 | 动漫设计与制作 |
| 223 | 101171008 | 2010 | 李晓 | 男 | 动漫设计与制作 |
| 224 | 101171016 | 2010 | 张文茂 | 男 | 动漫设计与制作 |
| 225 | 101182040 | 2010 | 周帆 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 226 | 101183034 | 2010 | 李中林 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 227 | 111151022 | 2011 | 孟庆伟 | 男 | 物流管理 |
| 228 | 110810196 | 2007 | 吴炉金 | 男 | 服装设计 |
| 229 | 123041021 | 2012 | 刘翔 | 男 | 电子商务 |
| 230 | 161070025 | 2016 | 刘春平 | 男 | 电子商务 |
| 231 | 111021011 | 2011 | 吴耀国 | 男 | 机电一体化技术 |
| 232 | 111051013 | 2011 | 田敏 | 女 | 服装设计 |
| 233 | 111051026 | 2011 | 董迎春 | 女 | 服装设计 |
| 234 | 111061009 | 2011 | 黄婷 | 女 | 会计电算化 |
| 235 | 111071033 | 2011 | 刘彩荣 | 女 | 电脑艺术设计 |
| 236 | 111142046 | 2011 | 童单 | 女 | 汽车检测与维修技术 |
| 237 | 111143006 | 2011 | 杨光 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 238 | 111143018 | 2011 | 王刚贵 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 239 | 111144024 | 2011 | 胡飞 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 240 | 111151010 | 2011 | 杨蕾 | 女 | 物流管理 |
| 241 | 111171056 | 2011 | 马超 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
| 242 | 111172014 | 2011 | 陈毅 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
| 243 | 111181021 | 2011 | 刘晓晶 | 女 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 244 | 111184016 | 2011 | 董莹 | 女 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 245 | 111184033 | 2011 | 雷志龙 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 246 | 141010025 | 2014 | 吴哲 | 男 | 计算机应用技术 |
| 247 | 141090019 | 2014 | 刘胜男 | 女 | 模具设计与制造 |
| 248 | 141170005 | 2014 | 韩少雄 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
| 249 | 141320036 | 2014 | 王冲 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 250 | 200609086 | 2006 | 薛旺 | 男 | 模具设计与制造 |
| 251 | 200602076 | 2006 | 刘源汛 | 男 | 机电一体化技术 |
| 252 | 071094067 | 2007 | 张波 | 男 | 模具设计与制造 |
| 253 | 107321199 | 2007 | 杨丽华 | 女 | 服装设计 |
| 254 | 0509022 | 2005 | 曾丽霞 | 女 | 模具设计与制造 |
| 255 | 200602071 | 2006 | 丁沂 | 男 | 机电一体化技术 |
| 256 | 151020629 | 2012 | 陈美伶 | 女 | 服装设计 |
| 257 | 151020630 | 2012 | 占青 | 女 | 服装设计 |
| 258 | 151020640 | 2012 | 王琪 | 女 | 服装设计 |
| 259 | 081021019 | 2008 | 马江伟 | 男 | 机电一体化技术 |
| 260 | 091151025 | 2009 | 康忠杰 | 男 | 物流管理 |
| 261 | 091171033 | 2009 | 江贵廷 | 男 | 动漫设计与制作 |
| 262 | 111151026 | 2011 | 刘军 | 男 | 物流管理 |
| 263 | 071021015 | 2007 | 杨印乾 | 男 | 机电一体化技术 |
| 264 | 071043016 | 2007 | 马超 | 男 | 电子商务 |
| 265 | 101022012 | 2010 | 康宝龙 | 男 | 机电一体化技术 |
| 266 | 151021141 | 2015 | 韦渊 | 男 | 动漫设计与制作 |
| 267 | 111221032 | 2011 | 岑显方 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
| 268 | 071024039 | 2007 | 杨元林 | 男 | 机电一体化技术 |
| 269 | 071102024 | 2007 | 陆松伟 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 270 | 071103013 | 2007 | 黄春波 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 271 | 081091014 | 2008 | 戴武刚 | 男 | 模具设计与制造 |
| 272 | 101091042 | 2010 | 张乔 | 男 | 模具设计与制造 |
| 273 | 200501019 | 2008 | 吴剑辉 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 274 | 141060102 | 2014 | 李昌洪 | 男 | 会计电算化 |
| 275 | 151021826 | 2015 | 罗程祥 | 男 | 模具设计与制造 |
| 276 | 071025053 | 2007 | 刘江正 | 男 | 机电一体化技术 |
| 277 | 081071009 | 2008 | 杨媛 | 女 | 电脑艺术设计 |
| 278 | 081092058 | 2008 | 李飞飞 | 女 | 模具设计与制造 |
| 279 | 101051036 | 2010 | 冯小军 | 男 | 服装设计 |
| 280 | 101062026 | 2010 | 何月 | 女 | 会计电算化 |
| 281 | 101151071 | 2010 | 卢林俊 | 男 | 物流管理 |
| 282 | 111021071 | 2011 | 任正刚 | 男 | 机电一体化技术 |
| 283 | 111071019 | 2011 | 刘海龙 | 男 | 电脑艺术设计 |
| 284 | 111071032 | 2011 | 李帅 | 男 | 电脑艺术设计 |
| 285 | 111141022 | 2011 | 蒙道飞 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 286 | 111184032 | 2011 | 王赵印 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 287 | 121191016 | 2012 | 李雨宸 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
| 288 | 200501032 | 2008 | 梁万 | 男 | 计算机应用技术 |
| 289 | 071093012 | 2007 | 贺林华 | 男 | 模具设计与制造 |
| 290 | 121143045 | 2012 | 周伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 291 | 121211041 | 2012 | 王亚庆 | 女 | 金融管理与实务 |
| 292 | 141140213 | 2012 | 谢元松 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 293 | 071093020 | 2007 | 李小方 | 男 | 模具设计与制造 |
| 294 | 121143004 | 2012 | 党厂 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 295 | 161070068 | 2016 | 王孝鹏 | 男 | 法律事务 |
| 296 | 111051024 | 2011 | 包刘义 | 男 | 服装设计 |
| 297 | 111071024 | 2011 | 程亚乐 | 男 | 电脑艺术设计 |
| 298 | 111191031 | 2011 | 蓝现才 | 男 | 金融管理与实务 |
| 299 | 162010297 | 2016 | 邵子豪 | 男 | 模具设计与制造 |
| 300 | 200501031 | 2008 | 华泽 | 男 | 计算机应用技术 |
| 301 | 121181025 | 2012 | 王震 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 302 | 071042008 | 2007 | 何新杰 | 男 | 电子商务 |
| 303 | 081031049 | 2008 | 陈奇 | 男 | 数控技术 |
| 304 | 081092038 | 2008 | 欧阳萧 | 男 | 模具设计与制造 |
| 305 | 141320095 | 2014 | 陆黄亮 | 男 | 法律事务 |
| 306 | 071023016 | 2007 | 李沃鸿 | 男 | 机电一体化技术 |
| 307 | 071023023 | 2007 | 刘志勇 | 男 | 机电一体化技术 |
| 308 | 164010028 | 2016 | 段新平 | 男 | 高速铁路客运乘务 |
| 309 | 151020403 | 2015 | 宋帮晖 | 男 | 法律事务 |
| 310 | 141090021 | 2014 | 李章艳 | 女 | 模具设计与制造 |
| 311 | 141140209 | 2012 | 林鹏 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 312 | 081081005 | 2008 | 史建霞 | 女 | 应用电子技术 |
| 313 | 111021046 | 2011 | 邱坡 | 男 | 机电一体化技术 |
| 314 | 111143014 | 2011 | 李福毅 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 315 | 111191016 | 2011 | 朱淞 | 男 | 金融管理与实务 |
| 316 | 13330373 | 2013 | 文丹 | 女 | 服装设计 |
| 317 | 141070028 | 2014 | 韩雅婷 | 女 | 电脑艺术设计 |
| 318 | 141310170 | 2014 | 董志恒 | 男 | 建筑工程技术 |
| 319 | 091143030 | 2009 | 牛森浩 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 320 | 091021055 | 2009 | 赵晓莉 | 女 | 机电一体化技术 |
| 321 | 071151065 | 2007 | 张扬 | 男 | 物流管理 |
| 322 | 111143025 | 2011 | 谢云松 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 323 | 141140202 | 2012 | 曾锋 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 324 | 111191045 | 2011 | 黄伟伟 | 男 | 金融管理与实务 |
| 325 | 151022103 | 2015 | 蔡剑萍 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 326 | 111184009 | 2011 | 李江朋 | 男 | 光伏材料加工与应用技术 |
| 327 | 141050013 | 2014 | 王君丽 | 女 | 服装设计 |
| 328 | 141140042 | 2014 | 巢东林 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
| 329 | 141250025 | 2014 | 田永平 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 330 | 141290014 | 2014 | 蒋琼 | 女 | 金融管理与实务 |
| 331 | 141300014 | 2014 | 姜君伟 | 男 | 建筑工程技术 |
| 332 | 141310020 | 2014 | 李海 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 333 | 141310039 | 2014 | 黄甲 | 男 | 建筑工程技术 |
| 334 | 141310125 | 2014 | 梁冲 | 男 | 建筑工程技术 |
| 335 | 141320007 | 2014 | 徐顺心 | 男 | 建筑工程技术 |
| 336 | 141330002 | 2014 | 李兴巧 | 女 | 动漫设计与制作 |
| 337 | 141330005 | 2014 | 廖斌 | 男 | 动漫设计与制作 |
| 338 | 141420006 | 2014 | 韦养 | 男 | 计算机应用技术 |
| 339 | 151020479 | 2015 | 魏将来 | 男 | 法律事务 |
| 340 | 151010128 | 2015 | 马建海 | 男 | 电子商务 |
| 341 | 151021108 | 2015 | 田猛松 | 男 | 计算机网络技术 |
| 342 | 151021359 | 2015 | 李吉浪 | 男 | 建筑工程技术 |
| 343 | 151021838 | 2015 | 郑希灵 | 男 | 模具设计与制造 |
| 344 | 163060072 | 2016 | 张彩霞 | 女 | 金融管理 |
| 345 | 163060065 | 2016 | 付麟 | 男 | 应用电子技术 |
| 346 | 163060045 | 2016 | 胡瑞祥 | 男 | 金融管理 |
| 347 | 121091002 | 2012 | 常恩华 | 男 | 模具设计与制造 |
| 348 | 141170016 | 2014 | 李文举 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
| 349 | 101151063 | 2010 | 杨永华 | 男 | 物流管理 |
| 350 | 071096036 | 2007 | 吴永 | 男 | 模具设计与制造 |
| 351 | 071093053 | 2007 | 王旭德 | 男 | 模具设计与制造 |
| 352 | 121061023 | 2012 | 马彩花 | 女 | 会计电算化 |
| 353 | 101071031 | 2010 | 倪超 | 男 | 电脑艺术设计 |
| 354 | 111171015 | 2011 | 杨敏 | 女 | 酒店管理 |
| 355 | 111221014 | 2011 | 刘璟琳 | 男 | 光伏发电技术及应用 |
| 356 | 111221035 | 2011 | 岑佩文 | 男 | 会计电算化 |
