
赣西科技职业学院关于2025年注销部分学生学籍的公示
为进一步规范学生学籍管理,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部41号令),按照《赣西科技职业学院学生管理规定》和《赣西科技职业学院学籍管理办法》的有关规定,经学校校长办公会研究决定,并报董事会同意,对2022年9月至2025年6月期间,未按学籍管理规定办理报到及学期注册的学生,采取注销学籍处理。现将拟注销学籍的同学名单公布于后(详见附表),公示期为一个月(2025年6月9日至2025年7月8日)。
如有异议,请在公示期内向学校教务处反映情况,逾期不候。公示期满之后,2025年7月9日将对以上同学进行学籍注销,学籍注销后学籍将不能再恢复。
联系人:邹琳 0790-6736392 15979889102。
特此公示。
附:赣西科技职业学院2025年注销学籍学生名单表
赣西科技职业学院教务处
2025年6月8日
赣西科技职业学院2025年注销学籍学生名单表
| 序号 | 学号 | 入学学籍年份 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 身份证号 |
| 1 | 220102115 | 2022 | 郭龙飞 | 男 | 大数据与会计 | 360782********6417 |
| 2 | 220101185 | 2022 | 赖声鑫 | 男 | 电子商务 | 360734********8218 |
| 3 | 220101191 | 2022 | 刘志斌 | 男 | 电子商务 | 360722********5731 |
| 4 | 220101192 | 2022 | 刘建诚 | 男 | 电子商务 | 360734********6816 |
| 5 | 220101016 | 2022 | 黄毅 | 男 | 电子商务 | 360983********8417 |
| 6 | 220101090 | 2022 | 文子翔 | 男 | 电子商务 | 360322********0032 |
| 7 | 220101091 | 2022 | 黄平 | 男 | 电子商务 | 360782********7018 |
| 8 | 220101114 | 2022 | 陈宏明 | 男 | 电子商务 | 360721********1610 |
| 9 | 220101075 | 2022 | 彭志繁 | 男 | 电子商务 | 430181********1050 |
| 10 | 220101293 | 2022 | 刘宇 | 男 | 电子商务 | 362330********7810 |
| 11 | 220101294 | 2022 | 范文杰 | 男 | 电子商务 | 362330********853X |
| 12 | 220101254 | 2022 | 肖平 | 男 | 电子商务 | 362422********4319 |
| 13 | 220101282 | 2022 | 赵晋 | 男 | 电子商务 | 330681********3297 |
| 14 | 220211007 | 2022 | 钟世豪 | 男 | 电子信息工程技术 | 441621********2416 |
| 15 | 220333018 | 2022 | 王田 | 男 | 动漫设计 | 430381********017X |
| 16 | 220333046 | 2022 | 杨丹 | 女 | 动漫设计 | 360781********0624 |
| 17 | 220434198 | 2022 | 彭东伟 | 男 | 法律事务 | 360502********561X |
| 18 | 220434352 | 2022 | 杨俊逸 | 男 | 法律事务 | 360122********2414 |
| 19 | 220434088 | 2022 | 宋强 | 男 | 法律事务 | 360781********5838 |
| 20 | 220434091 | 2022 | 敖伟乐 | 男 | 法律事务 | 360502********4610 |
| 21 | 220434136 | 2022 | 黄旭东 | 男 | 法律事务 | 360732********5811 |
| 22 | 220434152 | 2022 | 钟俊彬 | 男 | 法律事务 | 441621********647X |
| 23 | 220434226 | 2022 | 古今 | 男 | 法律事务 | 360782********0038 |
| 24 | 220434245 | 2022 | 江宏鹏 | 男 | 法律事务 | 362334********1219 |
| 25 | 220434246 | 2022 | 吴志超 | 男 | 法律事务 | 330782********1016 |
| 26 | 220434773 | 2022 | 李江超 | 男 | 法律事务 | 360424********1536 |
| 27 | 220434787 | 2022 | 彭江渝 | 男 | 法律事务 | 360826********3518 |
| 28 | 220434759 | 2022 | 林慧龙 | 男 | 法律事务 | 360782********1516 |
| 29 | 220434401 | 2022 | 周慧敏 | 女 | 法律事务 | 430181********3029 |
| 30 | 220434587 | 2022 | 钟丽萍 | 女 | 法律事务 | 360781********4249 |
| 31 | 220434592 | 2022 | 谢宝发 | 男 | 法律事务 | 360782********7014 |
| 32 | 220434451 | 2022 | 朱婷芬 | 女 | 法律事务 | 360781********1025 |
| 33 | 220434453 | 2022 | 彭志强 | 男 | 法律事务 | 362401********4038 |
| 34 | 220434480 | 2022 | 黄尔沙 | 男 | 法律事务 | 640422********4714 |
| 35 | 220434481 | 2022 | 范宇飞 | 男 | 法律事务 | 654201********3519 |
| 36 | 220434463 | 2022 | 杨厚昌 | 男 | 法律事务 | 430181********5976 |
| 37 | 220102102 | 2022 | 王祥 | 男 | 法律事务 | 500234********8691 |
| 38 | 220434551 | 2022 | 黄嘉璐 | 男 | 法律事务 | 360521********8012 |
| 39 | 220434405 | 2022 | 张轩铭 | 男 | 法律事务 | 360782********0052 |
| 40 | 220434524 | 2022 | 周洋 | 男 | 法律事务 | 360502********6013 |
| 41 | 220434528 | 2022 | 谢豪 | 男 | 法律事务 | 360731********5991 |
| 42 | 220434608 | 2022 | 陈满福 | 男 | 法律事务 | 360782********5212 |
| 43 | 220434659 | 2022 | 高文震 | 男 | 法律事务 | 362532********041X |
| 44 | 220434664 | 2022 | 刘勇 | 男 | 法律事务 | 360781********5139 |
| 45 | 220434434 | 2022 | 钟美婷 | 女 | 法律事务 | 360724********4548 |
| 46 | 220434738 | 2022 | 张嘉斌 | 男 | 法律事务 | 360124********4815 |
| 47 | 220434752 | 2022 | 彭嘉晨 | 男 | 法律事务 | 360502********6038 |
| 48 | 220324005 | 2022 | 汪小杰 | 男 | 服装设计与工艺 | 362330********7817 |
| 49 | 220342005 | 2022 | 钟丰刚 | 男 | 工程安全评价与监理 | 360502********3318 |
| 50 | 220213039 | 2022 | 蓝善聪 | 男 | 工程造价 | 360723********121X |
| 51 | 220213011 | 2022 | 赖慧金 | 男 | 工程造价 | 360723********0935 |
| 52 | 220540041 | 2022 | 刘源 | 男 | 护理 | 362204********8410 |
| 53 | 220208061 | 2022 | 颜轶群 | 男 | 机电一体化技术 | 362430********5113 |
| 54 | 220208131 | 2022 | 曾文果 | 男 | 机电一体化技术 | 360824********2017 |
| 55 | 220208137 | 2022 | 肖扬 | 男 | 机电一体化技术 | 360730********3817 |
| 56 | 220208141 | 2022 | 谭超 | 男 | 机电一体化技术 | 360428********4914 |
| 57 | 220212029 | 2022 | 罗采芸 | 女 | 计算机网络技术 | 360724********7527 |
| 58 | 220212098 | 2022 | 万文 | 男 | 计算机网络技术 | 360502********251X |
| 59 | 220212252 | 2022 | 崔志豪 | 男 | 计算机网络技术 | 360311********1512 |
| 60 | 220212141 | 2022 | 罗典 | 男 | 计算机网络技术 | 360724********0076 |
| 61 | 220212159 | 2022 | 高雨乐 | 男 | 计算机网络技术 | 360424********6733 |
| 62 | 220212196 | 2022 | 王绍洋 | 男 | 计算机网络技术 | 360111********6513 |
| 63 | 220212198 | 2022 | 黄浩 | 男 | 计算机网络技术 | 362527********2513 |
| 64 | 220212206 | 2022 | 曾凡珍 | 男 | 计算机网络技术 | 360732********5319 |
| 65 | 220210140 | 2022 | 胡宏伟 | 男 | 计算机应用技术 | 360121********8718 |
| 66 | 220210491 | 2022 | 罗轩 | 男 | 计算机应用技术 | 360782********2516 |
| 67 | 220210223 | 2022 | 简秋华 | 女 | 计算机应用技术 | 362228********1327 |
| 68 | 220210225 | 2022 | 杨涛 | 男 | 计算机应用技术 | 450802********1512 |
| 69 | 220210242 | 2022 | 付亚文 | 男 | 计算机应用技术 | 362502********5817 |
| 70 | 220210394 | 2022 | 宋天豪 | 男 | 计算机应用技术 | 360121********8536 |
| 71 | 220210028 | 2022 | 郑嘉垒 | 男 | 计算机应用技术 | 332522********7292 |
| 72 | 220210059 | 2022 | 谢淘淘 | 男 | 计算机应用技术 | 360730********6316 |
| 73 | 220210148 | 2022 | 郑标坤 | 男 | 计算机应用技术 | 360735********0018 |
| 74 | 220210156 | 2022 | 刘涛 | 男 | 计算机应用技术 | 360735********2115 |
| 75 | 220210532 | 2022 | 黄静诗 | 男 | 计算机应用技术 | 350781********6019 |
| 76 | 220210515 | 2022 | 盛清剑 | 男 | 计算机应用技术 | 362329********111X |
| 77 | 220327093 | 2022 | 周俊杰 | 男 | 建筑工程技术 | 360424********3991 |
| 78 | 220327099 | 2022 | 欧阳琨鹏 | 男 | 建筑工程技术 | 360428********1033 |
| 79 | 220327050 | 2022 | 余文昊 | 男 | 建筑工程技术 | 362526********4712 |
| 80 | 220344011 | 2022 | 邓文彬 | 男 | 建筑消防技术 | 441621********4431 |
| 81 | 220344012 | 2022 | 马永杰 | 男 | 建筑消防技术 | 360521********3610 |
| 82 | 220104001 | 2022 | 邓铭伟 | 男 | 金融服务与管理 | 430481********5975 |
| 83 | 220104048 | 2022 | 林仕聪 | 男 | 金融服务与管理 | 362425********3815 |
| 84 | 220207005 | 2022 | 饶鑫 | 男 | 模具设计与制造 | 360733********761X |
| 85 | 220213005 | 2022 | 肖路平 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 362427********2551 |
| 86 | 220536002 | 2022 | 肖劲 | 男 | 社会体育 | 360731********0018 |
| 87 | 220536061 | 2022 | 肖林青 | 男 | 社会体育 | 441624********1117 |
| 88 | 220223011 | 2022 | 周健 | 男 | 无人机应用技术 | 360734********3819 |
| 89 | 220101238 | 2022 | 李有金 | 男 | 无人机应用技术 | 362201********4811 |
| 90 | 220222027 | 2022 | 古贞伟 | 男 | 新能源汽车技术 | 360827********731X |
| 91 | 220222029 | 2022 | 肖扬 | 男 | 新能源汽车技术 | 431026********4618 |
| 92 | 220222059 | 2022 | 王恭龙 | 男 | 新能源汽车技术 | 360721********361X |
| 93 | 220222074 | 2022 | 肖嘉昌 | 男 | 新能源汽车技术 | 362421********4716 |
| 94 | 220222077 | 2022 | 徐波 | 男 | 新能源汽车技术 | 362531********571X |
| 95 | 220222049 | 2022 | 徐诗洋 | 男 | 新能源汽车技术 | 362502********2611 |
| 96 | 220222082 | 2022 | 罗志诚 | 男 | 新能源汽车技术 | 350427********101X |
| 97 | 220222297 | 2022 | 李子旋 | 男 | 新能源汽车技术 | 362424********201X |
| 98 | 220222244 | 2022 | 黄思成 | 男 | 新能源汽车技术 | 362523********121X |
| 99 | 220222259 | 2022 | 梁昊 | 男 | 新能源汽车技术 | 360424********4012 |
| 100 | 220222201 | 2022 | 陈顺伟 | 男 | 新能源汽车技术 | 431026********7114 |
| 101 | 220222147 | 2022 | 陈芳荣 | 男 | 新能源汽车技术 | 360782********1315 |
| 102 | 220102039 | 2022 | 欧阳嘉宇 | 男 | 应急救援技术 | 360322********0550 |
| 103 | 220345054 | 2022 | 刘翔 | 男 | 应急救援技术 | 360430********1337 |
| 104 | 220246001 | 2022 | 张巧龙 | 男 | 增材制造技术 | 360781********6317 |
| 105 | 220327096 | 2022 | 石城 | 男 | 建筑工程技术 | 431224********0036 |
| 106 | 220327097 | 2022 | 潘春鑫 | 男 | 建筑工程技术 | 431224********0134 |
| 107 | 220345031 | 2022 | 赵冬 | 男 | 工程安全评价与监理 | 362529********4513 |
| 108 | 220212101 | 2022 | 吴凯 | 男 | 计算机网络技术 | 350782********3019 |
| 109 | 220101122 | 2022 | 余思琰 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 350782********4044 |
| 110 | 220101123 | 2022 | 丁璐 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 350722********0020 |
| 111 | 220222009 | 2022 | 饶晗铭 | 男 | 电子商务 | 360782********2258 |
| 112 | 220327129 | 2022 | 张胜通 | 男 | 建筑工程技术 | 350783********4018 |
| 113 | 220210022 | 2022 | 吴安邦 | 男 | 计算机应用技术 | 330782********0033 |
| 114 | 220102023 | 2022 | 毛奕新 | 女 | 大数据与会计 | 360781********0021 |
| 115 | 220104009 | 2022 | 熊天皓 | 男 | 计算机网络技术 | 430181********6414 |
| 116 | 220329019 | 2022 | 黄明广 | 男 | 高速铁路客运服务 | 522229********6155 |
| 117 | 220327060 | 2022 | 汤皓 | 男 | 建筑工程技术 | 360902********4852 |
| 118 | 220345036 | 2022 | 许肇胜 | 男 | 工程安全评价与监理 | 360822********4318 |
| 119 | 220222061 | 2022 | 黄立芳 | 男 | 新能源汽车技术 | 362227********1517 |
| 120 | 220222079 | 2022 | 吴世杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 362329********4239 |
| 121 | 220325015 | 2022 | 刘彤 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 360724********7021 |
| 122 | 220327083 | 2022 | 杨雷尔 | 男 | 建筑工程技术 | 431223********0094 |
| 123 | 220345039 | 2022 | 张亚楠 | 男 | 应急救援技术 | 360427********0050 |
| 124 | 220102053 | 2022 | 黄佳瑜 | 女 | 大数据与会计 | 360521********1025 |
| 125 | 220104010 | 2022 | 盘天华 | 男 | 金融服务与管理 | 431124********4712 |
| 126 | 220328103 | 2022 | 吴彬 | 男 | 工程造价 | 522422********1019 |
| 127 | 220222110 | 2022 | 洪清豪 | 男 | 新能源汽车技术 | 431322********0212 |
| 128 | 220324032 | 2022 | 高仙宇 | 女 | 服装与服饰设计 | 522126********8026 |
| 129 | 220101151 | 2022 | 余海冬 | 男 | 电子商务 | 361130********0715 |
| 130 | 220101291 | 2022 | 袁小辉 | 男 | 电子商务 | 362526********1515 |
| 131 | 220101292 | 2022 | 刘鑫 | 男 | 电子商务 | 362526********5039 |
| 132 | 220434385 | 2022 | 熊杨光 | 男 | 电子商务 | 360104********2238 |
| 133 | 220345086 | 2022 | 吕鹏 | 男 | 新能源汽车技术 | 330724********0418 |
| 134 | 220345090 | 2022 | 刘海东 | 男 | 应急救援技术 | 360782********4618 |
| 135 | 220101214 | 2022 | 何小晴 | 女 | 电子商务 | 360430********1720 |
| 136 | 220212162 | 2022 | 李嘉豪 | 男 | 计算机网络技术 | 360311********1016 |
| 137 | 220212167 | 2022 | 王林峰 | 男 | 电子商务 | 360727********3611 |
| 138 | 220207029 | 2022 | 幸杰 | 男 | 模具设计与制造 | 360782********4674 |
| 139 | 220101247 | 2022 | 戴志忠 | 男 | 电子商务 | 362233********0513 |
| 140 | 220345100 | 2022 | 查钱良 | 男 | 应急救援技术 | 362330********1750 |
| 141 | 220324015 | 2022 | 温婧雯 | 女 | 护理 | 360730********0068 |
| 142 | 230222375 | 2023 | 黄日飞 | 男 | 新能源汽车技术 | 362334********4318 |
| 143 | 230328146 | 2023 | 郭真伟 | 男 | 工程造价 | 520203********5232 |
| 144 | 230344045 | 2023 | 林磊 | 男 | 建筑消防技术 | 362322********2716 |
| 145 | 230208360 | 2023 | 顾坤 | 男 | 机电一体化技术 | 371324********0358 |
| 146 | 230208361 | 2023 | 顾涛 | 男 | 机电一体化技术 | 371324********0374 |
| 147 | 230328147 | 2023 | 杨兴旺 | 男 | 工程造价 | 520327********0032 |
| 148 | 230208374 | 2023 | 黄干 | 男 | 机电一体化技术 | 360782********2210 |
| 149 | 230222274 | 2023 | 黄尚宇 | 男 | 新能源汽车技术 | 340122********7090 |
| 150 | 230222323 | 2023 | 徐紫亮 | 男 | 新能源汽车技术 | 361024********5410 |
| 151 | 230101193 | 2023 | 陈良 | 男 | 电子商务 | 360824********541X |
| 152 | 230101135 | 2023 | 冷星宇 | 男 | 电子商务 | 360424********1335 |
| 153 | 230325259 | 2023 | 杨昌鑫 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 362331********4631 |
| 154 | 230101245 | 2023 | 吴洋 | 男 | 电子商务 | 360502********3619 |
| 155 | 230325303 | 2023 | 吴权峰 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 441622********5750 |
| 156 | 230101011 | 2023 | 莫阳光 | 男 | 电子商务 | 360424********0010 |
| 157 | 230325009 | 2023 | 周彩婷 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 360424********4006 |
| 158 | 230101223 | 2023 | 舒茂林 | 男 | 电子商务 | 360902********4615 |
| 159 | 230324005 | 2023 | 王舒乐 | 女 | 服装与服饰设计 | 360424********6541 |
| 160 | 230101214 | 2023 | 郑浚 | 男 | 电子商务 | 360881********2033 |
| 161 | 230101228 | 2023 | 樊顺其 | 男 | 电子商务 | 360424********2537 |
| 162 | 230101243 | 2023 | 刘俊豪 | 男 | 电子商务 | 441621********3814 |
| 163 | 230102247 | 2023 | 赖冲 | 男 | 大数据与会计 | 360781********5835 |
| 164 | 230222235 | 2023 | 谭锟 | 男 | 新能源汽车技术 | 360902********4871 |
| 165 | 230101131 | 2023 | 沈鑫艾 | 女 | 电子商务 | 360983********5326 |
| 166 | 230325291 | 2023 | 王一鸣 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 411322********4215 |
| 167 | 230325281 | 2023 | 陈俐瑾 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 350104********0049 |
| 168 | 230325282 | 2023 | 沈志旺 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 360428********1614 |
| 169 | 230222300 | 2023 | 戴文 | 男 | 新能源汽车技术 | 360830********0036 |
| 170 | 230101103 | 2023 | 刘鹏 | 男 | 电子商务 | 360502********5610 |
| 171 | 230101104 | 2023 | 张黄纬 | 男 | 电子商务 | 362302********8534 |
| 172 | 230328116 | 2023 | 易锦鹏 | 男 | 工程造价 | 362201********5636 |
| 173 | 230222286 | 2023 | 陈键 | 男 | 新能源汽车技术 | 440232********3613 |
| 174 | 230434639 | 2023 | 钟琦飞 | 男 | 电子商务 | 360782********3514 |
| 175 | 230327079 | 2023 | 邓炫烨 | 男 | 建筑工程技术 | 362523********4012 |
| 176 | 230101158 | 2023 | 赖剑瑜 | 男 | 电子商务 | 441621********4434 |
| 177 | 230327136 | 2023 | 欧阳徐飞 | 男 | 建筑工程技术 | 360702********2818 |
| 178 | 230327099 | 2023 | 周文龙 | 男 | 建筑工程技术 | 362430********541X |
| 179 | 230222278 | 2023 | 王凯 | 男 | 新能源汽车技术 | 360731********2213 |
| 180 | 230345093 | 2023 | 邱豪 | 男 | 应急救援技术 | 360782********1117 |
| 181 | 230327088 | 2023 | 何文杰 | 男 | 建筑工程技术 | 360481********2811 |
| 182 | 230327120 | 2023 | 郭伟 | 男 | 建筑工程技术 | 430528********2310 |
| 183 | 230212104 | 2023 | 张震 | 男 | 计算机网络技术 | 360322********0536 |
| 184 | 230325294 | 2023 | 洪煜 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 362334********7115 |
| 185 | 230345037 | 2023 | 黄子伟 | 男 | 应急救援技术 | 360782********7013 |
| 186 | 230103028 | 2023 | 荘义旭 | 女 | 现代物流管理 | 361122********1827 |
| 187 | 230329120 | 2023 | 陈俊逸 | 男 | 高速铁路客运服务 | 360922********3210 |
| 188 | 230328133 | 2023 | 李云龙 | 男 | 工程造价 | 361029********2718 |
| 189 | 230345109 | 2023 | 鲍桂康 | 男 | 应急救援技术 | 360922********0356 |
| 190 | 230213028 | 2023 | 黄宝亮 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 360981********1315 |
| 191 | 230208406 | 2023 | 江山美 | 男 | 机电一体化技术 | 360923********2816 |
| 192 | 230327082 | 2023 | 邓建华 | 男 | 建筑工程技术 | 360502********201X |
| 193 | 230207053 | 2023 | 易晨宇 | 男 | 模具设计与制造 | 362201********2816 |
| 194 | 230327072 | 2023 | 胥载强 | 男 | 建筑工程技术 | 361026********0050 |
| 195 | 230101151 | 2023 | 宋情 | 男 | 电子商务 | 362226********1217 |
| 196 | 230327078 | 2023 | 皮新云 | 男 | 建筑工程技术 | 360502********6012 |
| 197 | 230102252 | 2023 | 曹伊杰 | 男 | 大数据与会计 | 362228********0536 |
| 198 | 230327125 | 2023 | 肖晋东 | 男 | 建筑工程技术 | 360782********3811 |
| 199 | 230213033 | 2023 | 孟天龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 362203********0419 |
| 200 | 230345097 | 2023 | 廖进 | 男 | 应急救援技术 | 360782********0014 |
| 201 | 230327126 | 2023 | 周源信 | 男 | 建筑工程技术 | 450702********3635 |
| 202 | 230101126 | 2023 | 张书南 | 男 | 电子商务 | 360782********6017 |
| 203 | 230102242 | 2023 | 于德华 | 男 | 大数据与会计 | 360122********2490 |
| 204 | 230222310 | 2023 | 黄恩星 | 男 | 新能源汽车技术 | 360723********2033 |
| 205 | 230328114 | 2023 | 薛有苹 | 男 | 工程造价 | 360702********1311 |
| 206 | 202201913 | 2022 | 彭林发 | 男 | 电子商务 | 360731********6552 |
| 207 | 230101044 | 2023 | 徐胜 | 男 | 电子商务 | 361129********3314 |
| 208 | 230344033 | 2023 | 盛逸亮 | 男 | 建筑消防技术 | 360281********473X |
| 209 | 230222269 | 2023 | 周进冰 | 男 | 新能源汽车技术 | 530627********5438 |
| 210 | 230325262 | 2023 | 王艺华 | 女 | 数字媒体艺术设计 | 450902********0228 |
| 211 | 230328097 | 2023 | 郭鹏 | 男 | 工程造价 | 360730********2313 |
| 212 | 230324007 | 2023 | 张敏红 | 女 | 服装与服饰设计 | 360430********1326 |
| 213 | 230208123 | 2023 | 余炜盛 | 男 | 机电一体化技术 | 360983********8415 |
| 214 | 230101009 | 2023 | 陈舒妮 | 女 | 电子商务 | 360424********3000 |
| 215 | 230344031 | 2023 | 陈宏辉 | 男 | 建筑消防技术 | 360222********0012 |
| 216 | 230325301 | 2023 | 冯润 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 360681********531X |
| 217 | 220540277 | 2022 | 吕科祯 | 男 | 护理 | 360702********2512 |
| 218 | 220536030 | 2022 | 温永金 | 男 | 社会体育 | 360735********1015 |
| 219 | 230434013 | 2023 | 王琪 | 男 | 法律事务 | 360828********7331 |
| 220 | 230434028 | 2023 | 陈秋儿 | 女 | 法律事务 | 460034********2125 |
| 221 | 230434083 | 2023 | 李富贵 | 男 | 社会体育 | 520203********6519 |
| 222 | 230434222 | 2023 | 马榆乔 | 女 | 法律事务 | 320281********6262 |
| 223 | 230434213 | 2023 | 彭邝美 | 女 | 法律事务 | 360923********4426 |
| 224 | 230434254 | 2023 | 朱诞 | 男 | 法律事务 | 430181********0037 |
| 225 | 230434575 | 2023 | 袁鑫 | 男 | 法律事务 | 441622********7171 |
| 226 | 230434315 | 2023 | 马盛杰 | 男 | 法律事务 | 370724********3859 |
| 227 | 230434272 | 2023 | 阳瑞 | 男 | 法律事务 | 430524********2432 |
| 228 | 230434368 | 2023 | 陈仁近 | 男 | 法律事务 | 522422********349X |
| 229 | 230434365 | 2023 | 陈永烜 | 男 | 法律事务 | 350425********3517 |
| 230 | 230434400 | 2023 | 韩兆雨 | 男 | 法律事务 | 341321********3015 |
| 231 | 230434403 | 2023 | 魏维龙 | 男 | 法律事务 | 360121********3137 |
| 232 | 230434414 | 2023 | 邱文文 | 男 | 法律事务 | 360424********5755 |
| 233 | 230434447 | 2023 | 张伟 | 男 | 法律事务 | 360781********2034 |
| 234 | 230434454 | 2023 | 丁奕洋 | 男 | 法律事务 | 330624********0012 |
| 235 | 230434519 | 2023 | 刘思琦 | 女 | 法律事务 | 360122********0044 |
| 236 | 230434505 | 2023 | 卢瑞斌 | 男 | 法律事务 | 360782********7013 |
| 237 | 230434574 | 2023 | 曾路凡 | 男 | 法律事务 | 360923********2817 |
| 238 | 230434556 | 2023 | 钟先优 | 男 | 法律事务 | 360732********0650 |
| 239 | 230434545 | 2023 | 吴星海 | 男 | 法律事务 | 360733********8018 |
| 240 | 230434537 | 2023 | 罗桂明 | 男 | 法律事务 | 360922********2232 |
| 241 | 230434581 | 2023 | 宋章显 | 男 | 法律事务 | 410724********3512 |
| 242 | 230434557 | 2023 | 颜妍桢 | 女 | 法律事务 | 350425********3740 |
| 243 | 230434586 | 2023 | 付珅鹏 | 男 | 法律事务 | 360731********0070 |
| 244 | 230211061 | 2023 | 肖健 | 男 | 电子信息工程技术 | 360721********2017 |
| 245 | 230211047 | 2023 | 郑灏天 | 男 | 电子信息工程技术 | 445281********1834 |
| 246 | 210327096 | 2023 | 郭孟龙 | 男 | 计算机网络技术 | 362227********381X |
| 247 | 200212095 | 2023 | 刘绍明 | 男 | 计算机网络技术 | 360782********3017 |
| 248 | 230210209 | 2023 | 江雨轩 | 男 | 计算机应用技术 | 360731********383X |
| 249 | 230210203 | 2023 | 谢光明 | 男 | 计算机应用技术 | 360731********5911 |
| 250 | 230210289 | 2023 | 林金龙 | 男 | 计算机应用技术 | 469003********6414 |
| 251 | 230210323 | 2023 | 吴让涛 | 男 | 计算机应用技术 | 360428********4311 |
| 252 | 230210332 | 2023 | 柳铭宇 | 男 | 计算机应用技术 | 360311********2015 |
| 253 | 230210335 | 2023 | 李金梅 | 女 | 计算机应用技术 | 360782********4823 |
| 254 | 230210341 | 2023 | 肖浪 | 男 | 计算机应用技术 | 362422********4312 |
| 255 | 230210365 | 2023 | 葛子游 | 男 | 计算机应用技术 | 360921********2417 |
| 256 | 230210354 | 2023 | 刘焕亮 | 男 | 计算机应用技术 | 360725********081x |
| 257 | 230210300 | 2023 | 郑辉东 | 男 | 计算机应用技术 | 360782********3094 |
| 258 | 230210404 | 2023 | 高捷 | 男 | 计算机应用技术 | 361127********2715 |
| 259 | 230210395 | 2023 | 罗亮 | 男 | 计算机应用技术 | 362532********0937 |
| 260 | 230210402 | 2023 | 应天豪 | 男 | 计算机应用技术 | 360121********8813 |
| 261 | 230210411 | 2023 | 马华神 | 男 | 计算机应用技术 | 360722********0038 |
| 262 | 230434174 | 2023 | 刘伟杰 | 男 | 计算机应用技术 | 360829********1516 |
| 263 | 230210439 | 2023 | 张潇潇 | 男 | 计算机应用技术 | 331121********8632 |
| 264 | 230210442 | 2023 | 李书涵 | 男 | 计算机应用技术 | 370827********2513 |
| 265 | 230210464 | 2023 | 刘炜 | 男 | 计算机应用技术 | 360732********0655 |
| 266 | 230210460 | 2023 | 占亚婷 | 女 | 计算机应用技术 | 361027********8020 |
| 267 | 230210441 | 2023 | 季福杰 | 男 | 计算机应用技术 | 332522********6252 |
| 268 | 230210511 | 2023 | 赖骜滨 | 男 | 计算机应用技术 | 360735********0513 |
| 269 | 230345169 | 2023 | 袁旭 | 男 | 计算机应用技术 | 360823********5010 |
新闻中心
