|
一、概述 为适应新能源汽车制造领域优化升级需要,对接新产业、新业态、新模式下研发辅助、生产制造、营运服务等岗位(群)的新要求,不断满足新能源汽车制造领域高质量发展对高素质技术技能人才的需求,依据国家高职专业教学标准,制订本培养方案。 二、专业名称及代码 新能源汽车技术(460702) 三、入学要求 普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。 四、修业年限 学制3年。学校推行学年学分制,允许学生采用半工半读、工学交替等方式分阶段完成学业,修业年限为3-5年。 五、职业面向与职业类证书举例 职业面向:面向新能源汽车整车制造等行业的整车制造人员、工程技术人员、维修技术服务人员等职业 职业资格证书:特种作业人员 职业技能等级证书:新能源汽车装调与测试、电动汽车高电压系统评测与维修、智能新能源汽车 六、培养目标 本专业培养能够践行社会主义核心价值观,德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和新能源汽车动力蓄电池、驱动电机及电控系统的结构和工作原理,新能源汽车整车电源管理和网络架构、故障诊断策略及相关法律法规等知识,具备新能源汽车整车及关键零部件的装配调试、性能检测、样品试制试验等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事新能源汽车整车及其关键零部件装调、质量检验、生产现场管理、样品试制试验和新能源汽车维修与服务等工作的高素质技术技能人才。 七、培养规格 本专业学生在素质、知识、能力方面,总体上须达到以下要求: 1.坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感; 2.能够熟练掌握与本专业从事职业活动相关的国家法律、行业规定,掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等知识与技能,了解相关产业文化,遵守职业道德准则和行为规范,具备社会责任感和担当精神; 3.掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的文化基础知识,学习一门外语并结合本专业加以运用;具有良好的科学素养与人文素养,具备职业生涯规划能力; 4.具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力;具有较强的集体意识和团队合作意识; 5.掌握汽车机械基础、机械制图与CAD、新能源汽车构造、汽车电力电子技术等方面的基础知识; 6.掌握新能源汽车动力电池、驱动电机及电控系统的结构和工作原理,辅助系统的结构和工作原理,汽车整车电源管理和网络架构、故障诊断策略、汽车制造和维修工艺、电子控制系统的装调和检测工艺等基础知识; 7.掌握新能源汽车电气系统、底盘系统、动力电池及管理系统、驱动电机及控制系统、整车控制系统等装配、调试技术技能,具有新能源汽车整车及关键零部件装调能力; 8.掌握新能源汽车整车及动力电池系统、驱动电机系统等质量检验和性能检测技术技能,具有汽车整车及关键零部件质量检验和性能检测能力; 9.掌握冲压、焊接、涂装、总装工艺编制、生产管理、汽车试验台架搭建、试验数据采集处理及分析等技术技能,具有汽车整车及关键零部件工艺编制、生产现场、汽车整车及关键零部件样品试制试验能力; 10.掌握新能源汽车电路分析、故障诊断等技术技能,具有新能源汽车检测与维修能力; 11.掌握新能源汽车整车性能测试、鉴定评估等技术技能,具有一定的二手车交易评估能力; 12.掌握新能源汽车充电设备装调、检测、维护与检修等技术技能,具有汽车充电设备装调、维修能力; 13.掌握信息技术基础知识、专业信息技术能力,具有适应产业数字化发展需求的基本数字技能; 14.具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合、综合运用知识分析问题和解决问题的能力; 15.掌握基本身体运动知识和至少1项体育运动技能,达到国家大学生体质测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力; 16.掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少1项艺术特长或爱好; 17.培育劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代精神,热爱劳动人民,珍惜劳动成果,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养、劳动技能。 八、课程设置 包括公共基础课程、专业课程和集中实践教学环节等三部分。 (一)公共基础课程 开设新生导论与职业发展、毛泽东思想概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想道德与法治、红色文化与“四史”教育、形势与政策教育、心理健康教育、艺术教育、安全教育、劳动教育、军事理论教育、体育、信息技术基础、高职英语、应用文写作、应用数学、大学生创新创业基础、大学生就业指导等课程。 (二)专业课程 包括专业基础课、专业核心课和专业拓展课。 1.专业基础课:开设汽车文化、汽车智能制造概论、汽车机械基础、汽车机械制图、新能源汽车构造、新能源汽车电力电子技术、C语言程序设计基础、新能源汽车专业英语等课程; 2.专业核心课:开设新能源车底盘技术、新能源车电气技术、新能源车动力蓄电池及管理技术、新能源车驱动电机及控制技术、新能源车整车控制技术、汽车制造工艺技术、新能源车试验技术、新能源车故障诊断技术等课程; 3.专业拓展课:开设智能网联汽车概论、新能源汽车充电技术、微处理器原理与应用基础、汽车轻量化技术、燃料电池汽车技术、Python 程序设计、计算机辅助设计、人工智能技术及应用、汽车生产与质量管理、二手车鉴定评估、汽车美容技术、汽车保险与理赔、汽车维修企业管理、AUTUO CAD等课程。 (三)集中实践教学环节 包括入学教育、军事技能训练、劳动教育、第二课堂活动、认识实习、岗位实习、社会实践、毕业教育等环节。 1.入学教育与军事技能训练在第1学期新生入学报到后集中开展完成; 2.劳动教育分学期在第二课堂或平时班级活动时开展完成; 3.第二课堂活动分学期按照《第二课堂活动实施与管理办法》组织开展完成; 4.认识实习1周,在1-4学期分散安排实施; 5.岗位实习27周,在5-6学期集中安排组织实施,主要在新能源车整车制造企业开展完成;实习过程要严格执行《职业学校学生实习管理规定》(教职成〔2021〕4号)有关规定,落实学校《新能源汽车技术专业岗位实习大纲》的要求; 6.社会实践由学院组织,在新能源车整车制造企业及其它校外场所开展完成; 7.毕业教育在第6学期学生离校前开展完成。 (四)专业核心课程(典型工作任务描述、主要教学内容与要求) 1.新能源汽车电气技术:依据规范,利用常用工具,对新能源汽与电气系统部件进行装配与调试;使用维修手册或电路图(装配图),利用检测设备对电气系统进行性能测试和故障诊断; 通过课程学习,掌握电气系统各部件的结构、位置与控制策略;能装配与调试照明信号、车窗雨刮、仪表防盗、舒适登车与启动、暖风空调、热管理系统;能利用检测设备对电气系统各部件进行性能测试和故障诊断。 2.新能源汽车底盘技术:依据安全操作规范要求,按照工艺文件对底盘系统进行装配与调试;使用维修手册或电路图(装配图),利用检测设备对底盘电控系统进行性能测试和故障诊断; 通过课程学习,掌握底盘系统的结构、位置与控制策略;能够装配与调试底盘系统;能够利用检测设备对底盘电控系统进行性能测试和故障诊断。 3.新能源汽车动力蓄电池及管理技术:依据规范,测试动力电池的性能;依据标准,进行动力电池总成、动力电池管理系统装配与调试;利用检测设备对动力电池及管理系统进行性能测试和故障诊断; 通过课程学习,掌握动力电池管理系统控制架构、逻辑;能测试动力电池的性能;能够配与调试动力电池总成;能装配与调试动力电池管理系统;能利用检测设备对动力电池及管理系统进行性能测试和故障诊断。 4.新能源汽车驱动电机及控制技术:依据规范,对不同类型电机/变频器的总成、整车进行装配与调试;进行混合动力变速器/传动桥的总成装配与调试;对驱动电机及控制系统进行性能测试和故障诊断; 通过课程学习,掌握不同类型电机的结构、位置与控制策略;不同类型电机/变频器总成、整车装配与调试;混合动力变速器/传动桥的总成装配与调试;利用检测设备对驱动电机及控制系统进行性能测试和故障诊断。 5.新能源汽车整车控制技术:利用检测设备,对车载网络控制系统、整车电源管理系统、混合动力发动机控制系统等进行性能测试和故障诊断; 通过课程学习,掌握高压接触器的结构、类型,高压上电、充电时各接触器的时序,整车电源管理系统结构组成、控制策略;了解混合动力发动机控制系统的技术特征、控制策略;能利用检测设备对车载网络控制系统、整车电源管理系统、混合动力发动机控制系统进行性能测试和故障诊断。 6.汽车制造工艺技术:依据规范,对冲压件、电阻点焊焊接、气体保护焊焊接、涂装件的涂膜的质量进行检测;对整车及关键零部件进行装配与调试; 通过课程学习,了解汽车覆盖件冲压、车身焊接、涂装、总装生产工艺知识;掌握车身电阻点焊、气体保护焊等原理及质检方法;掌握汽车底漆、面漆喷涂和汽车总装工艺的设计原则;能检验冲压件、焊接件、涂装件的质量缺陷;能对整车及关键零部件进行装配与调试。 7.新能源汽车试验技术:整车及关键零部件试验台架搭建,进行汽车性能试验、数据采集与分析; 通过课程学习,掌握试验分类国家与行业标准,试验设备安全操作与使用方法;能搭建试验台架,对整车及关键零部件进行性能试验;掌握新能源车试验数据采集、处理与分析方法,能对采集数据进行分析与处理。 8.新能源汽车故障诊断技术:利用检测设备诊断与修复低压供电故障、高压供电不正常故障、充电不正常故障诊断与修复、无法正常行驶故障; 通过课程学习,掌握故障诊断五步法的诊断策略;能完成常见模块线脚定义分析;能利用检测设备诊断与修复低压供电不正常、高压供电不正常、充电不正常、无法正常行驶等故障。 九、学时学分安排 每学期教学周为18周,考试1周,节假日1周,机动1周,寒假4周,暑假6周,三年安排150周。 学分与学时的换算以18学时计为1个学分。军事技能训练、社会实践、认识实习、岗位实习等集中实践环节1周计1学分,第二课堂活动一学期计1学分,入学教育、毕业教育不计学分。 三年安排总学时为2776学时,总学分为150学分。其中:理论课课时为1272学时占总学时的45.8%,实践课课时为1504学时占总学时的54.2%;公共课课时为810学时占总学时的29.2%,专业课课时为1278学时占总学时的46.0%(其中专业拓展课288学时占10.4%),集中实践环节为688学时占总学时的24.8%。 十、教学进程总体安排 (一)教学时间分配(按周) 表1 教学时间分配表 学期 | 课堂教学 | 军事训练 | 岗位实习 | 证书备考 | 考试 | 节假日 | 机动 | 假期 | 合计 | 一 | 16 | 2 |
|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 二 | 18 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 三 | 18 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 四 | 18 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 五 | 9/ |
| /15 |
| 1 |
|
|
| 25 | 六 |
|
| 12/ | /9 |
|
|
|
| 21 | 合计 | 79 | 2 | 27 | 9 | 5 | 4 | 4 | 20 | 150 |
(二)课程性质与结构比例 表2 课程性质与结构比例表
| 公共课程 | 专业课程 | 集中实践 | 合 计 | 理论课时 | 462 | 810 |
| 1272(45.8%) | 实践课时 | 348 | 468 | 688 | 1504(54.2%) | 合 计 | 810(29.2%) | 1278(46.0%) | 688(24.8%) | 2776(100.0%) |
(三)课程设置与教学进程安排
表3 课程设置与教学进程安排表 课 程 类 别 | 课程编码 | 课程名称 | 学 分 数 | 课时分配 | 考 核 方 式 | 开课学期与周学时分配 | 小 计 | 理 论 | 实 践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 公 共 基 础 课 程 | 900000011 | 新生导论与职业发展 | 1 | 18 | 12 | 6 | 查 | 1 |
|
|
|
| 岗 位 实 习 | 岗 位 实 习 | 考 证 备 考 | 900000022 | 毛泽东思想概论 | 2 | 36 | 24 | 12 | 试 | 2 |
|
|
|
| 900000033 | 习近平新时代中国特色 社会主义思想概论 | 3 | 54 | 36 | 18 | 试 | 3 |
|
|
|
| 900000043 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 36 | 18 | 试 |
| 3 |
|
|
| 900000052 | 红色文化与“四史”教育 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 900000061 | 形势与政策教育 | 1 | 18 | 12 | 6 | 查 | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
|
|
|
| 900000072 | 心理健康教育 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 900000082 | 艺术教育 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 900000092 | 安全教育 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 900000101 | 劳动教育 | 2 | 36 | 12 | 24 | 查 | ½ | ½ | ½ | ½ |
|
|
|
| 900000112 | 军事理论教育 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 900000123 | 体育Ⅰ | 3 | 54 | 6 | 48 | 查 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| 900000133 | 体育Ⅱ | 3 | 54 | 6 | 48 | 查 |
| 3 |
|
|
|
|
|
| 900000142 | 信息技术基础Ⅰ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 900000152 | 信息技术基础Ⅱ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 900000162 | 高职英语Ⅰ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 900000172 | 高职英语Ⅱ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 900000202 | 应用文写作Ⅰ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 900000244 | 应用数学Ⅱ | 4 | 72 | 54 | 18 | 试 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 900000262 | 大学生创新创业基础 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
| 2 |
|
|
|
| 900000271 | 大学生就业指导 | 1 | 18 | 12 | 6 | 查 |
|
|
|
| 2 |
|
|
| 小计 |
| 45 | 810 | 462 | 348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专 业 基 础 课 | 460702012 | 新能源汽车概论 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 460702024 | 汽车机械制图 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 460702032 | 汽车智能制造概论 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 460702044 | 汽车机械基础 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 |
| 4 |
|
|
|
|
|
| 460702053 | 新能源汽车电力电子技术 | 3 | 54 | 36 | 18 | 试 |
| 3 |
|
|
|
|
|
| 460702064 | 新能源汽车构造 | 4 | 72 | 48 | 24 | 试 |
|
| 4 |
|
|
|
|
| 460702072 | C语言程序设计基础 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
| 2 |
|
|
|
|
| 460702082 | 新能源汽车专业英语 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
| 2 |
|
|
|
| 小计 |
| 23 | 414 | 252 | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专 业 核 心 课 | 460702214 | 新能源汽车底盘技术 | 4 | 72 | 48 | 24 | 试 |
|
| 4 |
|
|
|
|
| 460702225 | 新能源汽车电气技术 | 5 | 90 | 54 | 36 | 试 |
|
| 5 |
|
|
|
|
| 460702233 | 新能源车动力蓄电池及管理 | 3 | 54 | 36 | 18 | 查 |
|
| 3 |
|
|
|
|
| 460702245 | 新能源车驱动电机及控制 | 5 | 90 | 54 | 36 | 试 |
|
| 5 |
|
|
|
|
| 460702253 | 新能源汽车整车控制技术 | 3 | 54 | 36 | 18 | 查 |
|
| 3 |
|
|
|
|
| 460702264 | 汽车制造工艺技术 | 4 | 72 | 48 | 24 | 试 |
|
|
| 4 |
|
|
|
| 460702273 | 新能源汽车试验技术 | 3 | 54 | 36 | 18 | 查 |
|
|
| 3 |
|
|
|
| 460702285 | 新能源汽车故障诊断技术 | 5 | 90 | 54 | 36 | 试 |
|
|
| 5 |
|
|
|
| 小计 |
| 32 | 576 | 366 | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
| 专 业 拓 展 课 | 460702612 | 智能网联汽车概论 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702622 | 新能源汽车充电技术 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702632 | 微处理器原理与应用基础 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702642 | 汽车轻量化技术 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702652 | 燃料电池汽车技术 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702662 | Python 程序设计 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702672 | 计算机辅助设计 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702682 | 人工智能技术及应用 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702692 | 汽车生产与质量管理 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702702 | 二手车鉴定评估 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702712 | 汽车美容技术 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702722 | 汽车保险与理赔 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702732 | 汽车维修企业管理 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 460702742 | AUTUO CAD | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 | 选开 | 16 | 288 | 192 | 96 |
|
|
|
| 8 | 16 |
|
| 集 中 实 践 环 节 | 900000812 | 军事技能训练 | 2 | 112 | 0 | 112 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 900000824 | 第二课堂活动 | 4 | 72 | 0 | 72 | 查 |
|
|
|
|
|
|
|
| 900000831 | 认识实习 | 1 | 18 | 0 | 18 | 查 | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
|
|
|
| 900000840 | 岗位实习 | 27 | 486 | 0 | 486 | 查 |
|
|
|
|
| 18 | 18 |
| 小计 |
| 34 | 688 | 0 | 688 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
| 150 | 2776 | 1272 | 1504 |
| 29 | 25 | 26 | 24 | 18 | 18 | 18 |
(四)分学期教学安排 表4 第一学期课程教学安排表 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 | 实践 | 考核 | 周课时 | 0 | 合计 |
| 29 | 522 | 306 | 216 |
| 29 | 1 | 900000011 | 新生导论与职业发展 | 1 | 18 | 12 | 6 | 查 | 1 | 2 | 900000022 | 毛泽东思想概论 | 2 | 36 | 24 | 12 | 试 | 2 | 3 | 900000033 | 习近平新时代中国特色 社会主义思想概论 | 3 | 54 | 36 | 18 | 试 | 3 | 4 | 900000082 | 艺术教育 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 5 | 900000092 | 安全教育 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 6 | 900000112 | 军事理论教育 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 7 | 900000123 | 体育Ⅰ | 3 | 54 | 6 | 48 | 查 | 3 | 8 | 900000142 | 信息技术基础Ⅰ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 9 | 900000162 | 高职英语Ⅰ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 10 | 900000244 | 应用数学Ⅱ | 4 | 72 | 54 | 18 | 试 | 4 | 11 | 460702012 | 新能源汽车概论 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 12 | 460702024 | 汽车机械制图 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 13 | 900000061 | 形势与政策教育 | 以讲座形式开设 |
表5 第二学期课程教学安排表 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 | 实践 | 考核 | 周课时 | 0 | 合计 |
| 25 | 450 | 252 | 198 |
| 25 | 1 | 900000043 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 36 | 18 | 试 | 3 | 2 | 900000052 | 红色文化与“四史”教育 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 3 | 900000072 | 心理健康教育 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 4 | 900000133 | 体育Ⅱ | 3 | 54 | 6 | 48 | 查 | 3 | 5 | 900000152 | 信息技术基础Ⅱ | 2 | 36 | 18 | 18 | 查 | 2 | 6 | 900000172 | 高职英语Ⅱ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 7 | 900000202 | 应用文写作Ⅰ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 8 | 460702032 | 汽车智能制造概论 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 9 | 460702044 | 汽车机械基础 | 4 | 72 | 36 | 36 | 试 | 4 | 10 | 460702053 | 新能源汽车电力电子技术 | 3 | 54 | 36 | 18 | 试 | 3 | 11 | 900000061 | 形势与政策教育 | 以讲座形式开设 |
表6 第三学期课程教学安排表 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 | 实践 | 考核 | 周课时 | 0 | 合计 |
| 26 | 468 | 300 | 168 |
| 26 | 1 | 460702064 | 新能源汽车构造 | 4 | 72 | 48 | 24 | 试 | 4 | 2 | 460702072 | C语言程序设计基础 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 3 | 460702214 | 新能源汽车底盘技术 | 4 | 72 | 48 | 24 | 试 | 4 | 4 | 460702225 | 新能源汽车电气技术 | 5 | 90 | 54 | 36 | 试 | 5 | 5 | 460702233 | 新能源车动力蓄电池及管理 | 3 | 54 | 36 | 18 | 查 | 3 | 6 | 460702245 | 新能源车驱动电机及控制 | 5 | 90 | 54 | 36 | 试 | 5 | 7 | 460702253 | 新能源汽车整车控制技术 | 3 | 54 | 36 | 18 | 查 | 3 | 8 | 900000061 | 形势与政策教育 | 以讲座形式开设 |
表7 第四学期课程教学安排表 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 | 实践 | 考核 | 周课时 | 0 | 合计 |
| 24 | 432 | 282 | 150 |
| 24 | 1 | 900000262 | 大学生创新创业基础 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 2 | 460702082 | 新能源汽车专业英语 | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 3 | 460702264 | 汽车制造工艺技术 | 4 | 72 | 48 | 24 | 试 | 4 | 4 | 460702273 | 新能源汽车试验技术 | 3 | 54 | 36 | 18 | 查 | 3 | 5 | 460702285 | 新能源汽车故障诊断技术 | 5 | 90 | 54 | 36 | 试 | 5 | 6 | 460702XX2 | 专业拓展课Ⅰ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 7 | 460702XX2 | 专业拓展课Ⅱ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 8 | 460702XX2 | 专业拓展课Ⅲ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 9 | 460702XX2 | 专业拓展课Ⅳ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 2 | 10 | 900000061 | 形势与政策教育 | 以讲座形式开设 |
表8 第五学期课程教学安排表 序号 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 | 实践 | 考核 | 周课时 | 0 | 合计 |
| 9 | 162 | 108 | 54 |
| 18 | 1 | 900000271 | 大学生就业指导 | 1 | 18 | 12 | 6 | 查 | 2 | 2 | 460702XX2 | 专业拓展课Ⅴ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 4 | 3 | 460702XX2 | 专业拓展课Ⅵ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 4 | 4 | 460702XX2 | 专业拓展课Ⅶ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 4 | 5 | 460702XX2 | 专业拓展课Ⅷ | 2 | 36 | 24 | 12 | 查 | 4 |
十一、毕业要求 学生在规定的学习年限内,根据本培养方案确定的目标和培养规格,完成规定的实习实训,修满本培养方案所规定的150学分,准予毕业。 十二、编写人员 1.曹和平 研究生/硕士 讲师 赣西科技职业学院智能制造学院 2.张信祥 本科/学士 讲师 赣西科技职业学院智能制造学院 3.李玉萍 研究生/硕士 教授 新余学院机电工程学院 4.凌 泉 本科/学士 高级工程师 安徽奇瑞汽车商用车部门 5.肖永刚 本科/学士 工程师 上海大众联晟有限公司
|